Krąg Pretendenta to szczyt kolejki rankingowej, dlatego chcemy poświęcić chwilę na pogratulowanie najlepszym graczom drabinki 2016 roku w regionie EUNE. Tegoroczni najlepsi gracze i drużyny otrzymają nie tylko Zwycięskiego Maokaia i prestiżowe ramki, ale także ekskluzywną kurtkę Pretendenta. Najlepsza dziesiątka graczy i najlepsza drużyna każdej kolejki dostaną oprócz kurtki jeszcze rzadszy medalion Pretendenta.
RANGA | PRZYWOŁYWACZ |
---|---|
1 | Konektiv Ψ |
2 | 27 06 2016 |
3 | Puki stylee |
4 | Kizuro |
5 | VG Pun1sher |
6 | Nikola Senpai |
7 | GeneralBuffel |
8 | kto to Arteemo |
9 | WiLD hi im mate |
10 | mistersantaclaus |
11 | ranGerzx |
12 | Unwaxspook |
13 | Hades147 |
14 | HeartlessElf |
15 | Mìs |
16 | eXtatus Carzzy |
17 | Yolo Que Warrior |
18 | ChaIlenger |
19 | Lilim |
20 | kostinar |
21 | rubbbyyyyy |
22 | balagan |
23 | Sweepminer |
24 | WildCards |
25 | Faker Dog v2 |
26 | 420 Katarina v2 |
27 | iiReMaXz |
28 | The Zaro |
29 | SanelyMad |
30 | WildNata |
31 | Níx |
32 | Loki Prime |
33 | Słodki Wiatr |
34 | Fujisaki |
35 | Serandier |
36 | HîtooN |
37 | Mihailo v2 |
38 | Naliusz |
39 | Ryu1v9 |
40 | Maybé Tomorrow |
41 | Facen |
42 | OnyXik |
43 | fresh Majky |
44 | immoQ |
45 | Engla |
46 | Hiponixx |
47 | Kapitan Blażej |
48 | cR0xxy |
49 | Owên |
50 | samz0r |
51 | eSuba Sawyor |
52 | eXtatus Tarky8 |
53 | Shogo |
54 | FullMetalRobocop |
55 | LetMeMidPlease |
56 | General Blażoli |
57 | JLje1irmra |
58 | Ulungun |
59 | General Cweloli |
60 | Uwont4getme |
61 | Sebekx |
62 | KaCpEr200PL |
63 | 8 nwod edispU 8 |
64 | Xenstris |
65 | TANKY |
66 | Quakered |
67 | CzypsyCebulowe |
68 | Dat Guy M0arcin |
69 | navelern |
70 | oferman |
71 | FTS Cekutka |
72 | frerag21 |
73 | Savaing |
74 | FTS NEON |
75 | Pikylol1 |
76 | 50SHADESofRESETS |
77 | THR bluerzor |
78 | MrMgr |
79 | thebausffs |
80 | Valkamer |
81 | Gam61T |
82 | Falsker |
83 | ConsumeAndAdapt |
84 | Marrow Ooze |
85 | Vioreleeee |
86 | Azzapp |
87 | tsm deft punk |
88 | Zombilau |
89 | UNI nekovC |
90 | RofG |
91 | WeiZoR |
92 | vìking |
93 | JoinedandPlayed |
94 | Stooth |
95 | kapi111067 |
96 | DareDévil |
97 | Erring |
98 | MajstorMika |
99 | Sebbedan |
100 | A4L |
RANGA | PRZYWOŁYWACZ |
---|---|
101 | Sammanan |
102 | I am Budzik |
103 | aave14 |
104 | Ic0nn |
105 | Yoongo |
106 | Báko |
107 | Hi im Wrazer |
108 | LegendaryNoja |
109 | Ladikq |
110 | Michal Owczarski |
111 | NERVARlEN |
112 | Jebsu |
113 | Bleddo |
114 | random týpek |
115 | hypnotica Aizen |
116 | Diva |
117 | JewbacaBre |
118 | Chmursky |
119 | Urizziel |
120 | Kaszamistrz |
121 | Frenna |
122 | LivingElectro |
123 | IlllIIIIlllll |
124 | Richor |
125 | JusticeSense |
126 | medvetarko |
127 | typiczny polak |
128 | Vizeszsömle |
129 | ŃightFury |
130 | 14etaneR |
131 | ShockWave |
132 | Caffee |
133 | kurtdenstore |
134 | HELLAS Tranquil |
135 | Ok0 |
136 | niszczyciel |
137 | NR PiOk |
138 | shake dont ask |
139 | hertiPL |
140 | iHide on bush |
141 | Fr0m 0 2 Her0 |
142 | unknown mid |
143 | DoubleAiM |
144 | XPC Alddy |
145 | emotionalb0y2oo1 |
146 | lnnat3 |
147 | X0NY |
148 | snipeonyou |
149 | NoMeRcy Fire IT |
150 | Whírlwind |
151 | Wondro |
152 | Naxaliavas |
153 | AugutisCanFly |
154 | Flikman |
155 | PanikaWoW |
156 | Teddybéar |
157 | Azwon Zero |
158 | adolebitque |
159 | Kxeight |
160 | Pasha Bajceps |
161 | RaMpaGeMyShΌw |
162 | Mitamut |
163 | A Ksevis S |
164 | GRE SpArkS |
165 | Kúblot |
166 | MyTea M8 |
167 | Kochenn |
168 | Pikylol |
169 | Firadank Warwick |
170 | eLPeGe |
171 | hezuu jungle pls |
172 | Delz0r |
173 | TheGreatestTrist |
174 | Àshura |
175 | dawaj kurtke |
176 | RVG Rufus |
177 | Egé |
178 | Sh1tTy BaLlZ |
179 | Izcrets |
180 | ich habe milch |
181 | RVG Charca |
182 | hollmarkk |
183 | MunckizzOnTilt |
184 | Vien |
185 | TheMajesticShoe |
186 | MrOoCrAzYoO |
187 | 11 11 2016 |
188 | hehe XDD |
189 | Morcovell |
190 | Yunatic |
191 | Maraciucà |
192 | A Cómp |
193 | Mystiques |
194 | 4rksTon3 |
195 | Pikasika |
196 | zoolt4n |
197 | EUW mumus100 |
198 | Looz4q |
199 | hi im Nekro |
200 | ColdHeead |
RANGA | GRA RANKINGOWA, DRUŻYNOWA 5 na 5: |
---|---|
1 | Kiedys Zagramy Mecz |
2 | Barbie Girls |
3 | AmbushGamingReborn |
4 | Windmill |
5 | D1 or Delete |
RANGA | GRA RANKINGOWA, DRUŻYNOWA 3 na 3: |
---|---|
1 | MALAKAS ARMY |
2 | 97657323 |
3 | Nobilis official academy |
4 | Depression |
5 | Have4Fun |
Hej, gratulacje! Zajrzyj do e-maila od nas i postępuj według podanych instrukcji! Jeśli nie dostałeś(-aś) e-maila, możesz odebrać swoje nagrody na stronie nagród Pretendenta. Strona nie będzie działała, jeśli nie jesteś osobą, za którą się podajesz. E-maile będą rozsyłane w regionach w ciągu tygodnia.
Postaraj się trochę bardziej.
Zaczęliśmy od analizy graczy i składów w kręgu Pretendenta na koniec sezonu i zdyskwalifikowaliśmy wszystkie konta, na których stwierdziliśmy przypadki oszukiwania, udziału w podbijaniu lub poważnego zachowania niesportowego. Po wykreśleniu niektórych graczy podbiliśmy najlepszych graczy kręgu Mistrza, którzy w innym przypadku nie osiągnęliby kręgu Pretendenta. Gracze kręgu Mistrza, którzy awansowali w ten sposób, muszą poczekać do następnego patcha (lub dwóch), zanim ich nagrody w grze zostaną podniesione do poziomu Pretendenta.
Każda kurtka przygotowywana jest na specjalne zamówienie, co oznacza poważne wyzwanie logistyczne. To może potrwać nieco dłużej, niż się spodziewacie. W tej chwili celujemy w późną wiosnę lub wczesne lato.